Box Score Leones Vs. Buffalos A 15-10-2016 - Eliminatoria Prejun

12345CHE
Leones133151381
Buffalos A00000023

PG: JHON BETANCOURT (1-0, 0.00)

PP: EDWIN FARIAS (0-1, 27)

Dia: Sabado Fecha: 15-10-2016 Hora: 12:50 AM

Campeonato: Prejunior "Mayor Jose Calzadilla"

Etapa: Eliminatoria Prejun

Estadium: Santa Barbara

Umpires: HP: J Araujo, 1B: M Sevilla

Anotador: Nelson Macero

Duracion: 0H : 1M

Leones

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS LARRY AGUILERA 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 15.0.106
3B EDGARDO MOSQUERA 0 4 0 0 0 0 3 2 3 0 5 05.0.237
LF CARLOS AYALA 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 11.0.286
C GREGORY MADRID 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 15.05.366
RF JOHAN LA CRUZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 15.0.176
CF ROGER RODRIGUEZ 3 2 2 0 0 0 0 1 2 0 4 05.0.135
P JHON BETANCOURT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 05.0.273
1B JONAIBER HERNANDEZ 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 15.0.258
2B NORIANA GARCIA 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 04.0.43
AF ADRIANO NARVAEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 04.0.500
AL FRANCISCO CABEZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.172
TOTALES 24 13 8 1 0 0 10 5 9 6 39 5------.333
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JHON BETANCOURT 4.0 2 0 0 9 0 0 000.98
FRANCISCO CABEZA 1.0 0 0 0 2 1 0 009.91
TOTALES 5.0 2 0 0 11 1 0 000

Buffalos A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
3B PEDRO YUSTIZ 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 05.0.431
LF CESAR MANAURE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.107
SS JAVIER ACOSTA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 05.0.315
CF YHEN SUAREZ 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 05.0.449
P DANYERVIS PALMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.2.360
C ANGEL CASTRO 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 05.05.268
RF EDWIN FARIAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 05.0.159
1B ABEL GARCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 05.0.319
2B JOHAN CABRILES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 05.0.167
AF MAIKER GOMES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.0
AF LUIS AGUERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.1.179
AL JHOAN CASANAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 01.0.237
TOTALES 18 0 2 0 0 0 1 2 5 11 21 0------.111
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DANYERVIS PALMERO 0.2 0 1 1 0 0 0 002.58
EDWIN FARIAS 3.0 5 9 9 4 5 0 1010.9
MAIKER GOMES 0.1 0 0 0 0 1 0 000
JHOAN CASANAS 1.0 1 3 0 2 4 0 0018.7
TOTALES 5.0 6 13 10 6 10 0 1018


Pagina Generada en 0.07 Segundos